
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
3000萬人民幣 | 2014-10-11 | 開業(yè) |
工商注冊(cè)號(hào) | 371723200010321 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 31287432-1 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91371723312874321X | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91371723312874321X | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2014-10-11至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2014-10-11 | |
登記機(jī)關(guān) | 成武縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shandong Chengwu Jinhaoyu Industry and Trade Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 山東省菏澤市成武縣工業(yè)園區(qū)泉城路南段路西(中電能源設(shè)備有限公司院內(nèi)) | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
機(jī)械設(shè)備及配件、化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、橡膠粉及橡膠制品的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|